Τέλη ονομάτων χώρου
| Πίνακας Τελών | ||
|---|---|---|
| Πράξεις | Τέλη στην ΕΕΤΤ (€) | Ανώτατο όριο στον Καταχωρούμενο (€) |
| Πράξεις με μεταβλητό πεδίο άνω των δύο χαρακτήρων | ||
| Εκχώρηση ονόματος χώρου [.gr] | 12,50 | 44 |
| Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος [.gr] | 12,50 | 44 |
| Μεταβίβαση ονόματος [.gr] | 12,50 | 44 |
| Μεταβολή επωνυμίας/στοιχείων [.gr] | 12,50 | 44 |
| Ανανέωση ονόματος [.gr] | 12,50 | 30 |
| Εκχώρηση ονόματος χώρου [.ελ] | 7 | 44 |
| Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος [.ελ] | 7 | 44 |
| Μεταβίβαση ονόματος [.ελ] | 7 | 44 |
| Μεταβολή επωνυμίας/στοιχείων [.ελ] | 7 | 44 |
| Ανανέωση ονόματος [.ελ] | 7 | 30 |
| Πράξεις με μεταβλητό πεδίο δύο χαρακτήρων | ||
| Εκχώρηση ονόματος χώρου [.gr] | 300 | 550 |
| Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος [.gr] | 300 | 550 |
| Μεταβίβαση ονόματος [.gr] (2 χαρακτήρες) | 12,50 | 44 |
| Μεταβολή επωνυμίας/στοιχείων [.gr] (2 χαρακτήρες) | 12,50 | 44 |
| Ανανέωση ονόματος [.gr] | 300 | 550 |
| Εκχώρηση ονόματος χώρου [.ελ] | 300 | 550 |
| Ενεργοποίηση δεσμευμένου ονόματος [.ελ] | 300 | 550 |
| Μεταβίβαση ονόματος [.ελ] (2 χαρακτήρες) | 7 | 44 |
| Μεταβολή επωνυμίας/στοιχείων [.ελ] (2 χαρακτήρες) | 7 | 44 |
| Ανανέωση ονόματος [.ελ] | 300 | 550 |
Σημειώσεις:
| ||
Τέλη υπηρεσίας αυξημένης ασφαλείας (Registry Lock)
Για την ενεργοποίηση ή την ανανέωση της υπηρεσίας, αποδίδετε στην ΕΕΤΤ 300 ευρώ. Το ανώτατο όριο που καταβάλλει ο καταχωρούμενος ανέρχεται στα 350 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Η Υπηρεσία Αυξημένης Ασφαλείας παρέχει αυξημένο επίπεδο προστασίας. Με την ενεργοποίησή της, απαγορεύονται μεταβολές στοιχείων, μεταβιβάσεις ή διαγραφές χωρίς ειδική διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ καταχωρητή και μητρώου.